Guida alle Taglie
| Taglia | Taglia IT | Busto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38 | 78-81 | 60-63 | 86-89 |
| S | 40 | 82-85 | 64-67 | 90-93 |
| M | 42 | 86-90 | 68-72 | 94-98 |
| L | 44/46 | 91-96 | 73-78 | 99-104 |
| XL | 48 | 97-103 | 79-85 | 105-111 |
Se sei indecisa tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande per una vestibilità più comoda.